Số ca xác nhận nhiễm
27.090
Số ca đã bình phục
20.651
Số ca tử vong
988
Nguồn: Wikipedia
Số ca nhiễm
Vị trí | Số ca xác nhận nhiễm | Số ca nhiễm mới (60 ngày qua) | Số ca nhiễm trên 1 triệu người | Số ca đã bình phục | Số ca tử vong |
|---|---|---|---|---|---|
Toàn thế giới | 15.008.046 | 1.930 | 8.511.330 | 617.902 | |
Nhật Bản | 27.090 | 215 | 20.651 | 988 | |
Tôkyô | 10.054 | 722 | Không có dữ liệu | 327 | |
Ōsaka | 2.662 | 302 | Không có dữ liệu | 86 | |
Kanagawa | 2.105 | 232 | Không có dữ liệu | 98 | |
Saitama | 1.888 | 257 | Không có dữ liệu | 70 | |
Hokkaidō | 1.367 | 259 | Không có dữ liệu | 102 | |
Chiba | 1.364 | 217 | Không có dữ liệu | 46 | |
Fukuoka | 1.174 | 230 | Không có dữ liệu | 33 | |
Hyōgo | 883 | 161 | Không có dữ liệu | 45 | |
Aichi | 781 | 103 | Không có dữ liệu | 35 | |
Kyōto | 605 | 232 | Không có dữ liệu | 18 | |
Ishikawa | 306 | 268 | Không có dữ liệu | 27 | |
Ibaraki | 235 | 82 | Không có dữ liệu | 10 | |
Toyama | 234 | 224 | Không có dữ liệu | 22 | |
Hiroshima | 227 | 81 | Không có dữ liệu | 3 | |
Gifu | 200 | 100 | Không có dữ liệu | 7 | |
Gunma | 174 | 90 | Không có dữ liệu | 19 | |
Kagoshima | 174 | 109 | Không có dữ liệu | 0 | |
Nara | 171 | 127 | Không có dữ liệu | 2 | |
Okinawa | 157 | 108 | Không có dữ liệu | 7 | |
Tochigi | 142 | 73 | Không có dữ liệu | 0 | |
Miyagi | 138 | 60 | Không có dữ liệu | 1 | |
Shiga | 128 | 91 | Không có dữ liệu | 1 | |
Fukui | 126 | 162 | Không có dữ liệu | 8 | |
Shizuoka | 119 | 33 | Không có dữ liệu | 1 | |
Wakayama | 100 | 106 | Không có dữ liệu | 3 | |
Niigata | 91 | 41 | Không có dữ liệu | 0 | |
Nagano | 86 | 42 | Không có dữ liệu | 0 | |
Fukushima | 85 | 46 | Không có dữ liệu | 0 | |
Ehime | 83 | 62 | Không có dữ liệu | 5 | |
Yamanashi | 80 | 98 | Không có dữ liệu | 1 | |
Kōchi | 77 | 101 | Không có dữ liệu | 3 | |
Yamagata | 75 | 69 | Không có dữ liệu | 1 | |
Ōita | 60 | 53 | Không có dữ liệu | 1 | |
Mie | 59 | 33 | Không có dữ liệu | 1 | |
Saga | 55 | 68 | Không có dữ liệu | 0 | |
Kumamoto | 54 | 31 | Không có dữ liệu | 3 | |
Nagasaki | 50 | 38 | Không có dữ liệu | 1 | |
Kagawa | 45 | 47 | Không có dữ liệu | 0 | |
Okayama | 44 | 23 | Không có dữ liệu | 0 | |
Yamaguchi | 43 | 31 | Không có dữ liệu | 0 | |
Aomori | 31 | 25 | Không có dữ liệu | 1 | |
Shimane | 26 | 38 | Không có dữ liệu | 0 | |
Miyazaki | 23 | 21 | Không có dữ liệu | 0 | |
Akita | 16 | 17 | Không có dữ liệu | 0 | |
Tokushima | 10 | 14 | Không có dữ liệu | 1 | |
Tottori | 5 | 9 | Không có dữ liệu | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | Không có dữ liệu | 0 |
Nguồn: Wikipedia



tháng 5 17, 2020
asahi

Posted in: 






0 nhận xét:
Đăng nhận xét